Valore scorte
€ 4.820
Prodotti in magazzino con quantità e soglie
| Prodotto | Categoria | Q.tà | Unità | Soglia | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomodoro pelato | Conserve | 24 | scatole | 12 | OK |
| Olio extra vergine | Oli | 6 | L | 10 | Basso |
| Mozzarella | Freschi | 15 | kg | 8 | OK |
| Farina 00 | Secchi | 45 | kg | 20 | OK |
| Caffè in grani | Bevande | 3 | kg | 5 | Basso |
Carico e scarico recenti
| Data | Prodotto | tipo | Q.tà |
|---|---|---|---|
| 12/03 09:15 | Pomodoro pelato | Carico | +24 |
| 12/03 08:30 | Mozzarella | Scarico | -5 |
| 11/03 18:00 | Farina 00 | Carico | +25 |